開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 九州ブロック 公明党
- 確定人数 4
- 104万0756票
- 4議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 浜地 雅一 | 51 | 前 | 3 | 元外務政務官 | ||
2 | ![]() | ![]() | 吉田 宣弘 | 53 | 前 | 2 | 元福岡県議 | ||
3 | ![]() | ![]() | 金城 泰邦 | 52 | 新 | 0 | 元沖縄県議 | ||
4 | ![]() | ![]() | 吉田 久美子 | 58 | 新 | 0 | 党女性局次長 | ||
5 | ![]() | 窪田 哲也 | 55 | 新 | 0 | 公明新聞九州支局長 | |||
6 | ![]() | 中山 英一 | 45 | 新 | 0 | 公明新聞支局副部長 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。