開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 南関東ブロック 日本維新の会
- 確定人数 3
- 86万3897票
- 3議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 金村 龍那 | 42 | 新 | 0 | 元福祉会社社長 | 〇 | 66.3 |
1 | ![]() | ![]() | 藤巻 健太 | 38 | 新 | 0 | 党県幹事長 | 〇 | 60.4 |
1 | ![]() | ![]() | 浅川 義治 | 53 | 新 | 0 | 元横浜市議 | 〇 | 46.2 |
1 | ![]() | 清水 聖士 | 60 | 新 | 0 | 元鎌ケ谷市長 | 〇 | 42.3 | |
1 | ![]() | 水戸 将史 | 59 | 元 | 1 | 元参院議員 | 〇 | 39.7 | |
1 | ![]() | 横田 光弘 | 63 | 新 | 0 | IT会社社長 | 〇 | 34.5 | |
1 | ![]() | 串田 誠一 | 63 | 前 | 1 | 党県代表代行 | 〇 | 30.5 | |
1 | ![]() | 吉田 大成 | 51 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 29.2 | |
1 | ![]() | 椎木 保 | 55 | 元 | 2 | 党県副代表 | 〇 | 28.7 | |
1 | ![]() | 高谷 清彦 | 42 | 新 | 0 | 元逗子市議 | 〇 | 24.7 | |
1 | ![]() | 内山 晃 | 67 | 元 | 3 | 元総務政務官 | 〇 | 22.4 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。