開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 南関東ブロック 自由民主党
- 確定人数 9
- 259万0787票
- 9議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 星野 剛士 | 58 | 前 | 3 | 元経産政務官 | 〇 | 95.9 |
1 | ![]() | ![]() | 甘利 明 | 72 | 前 | 12 | 党幹事長 | 〇 | 95.7 |
1 | ![]() | ![]() | 秋本 真利 | 46 | 前 | 3 | 元国交政務官 | 〇 | 95.7 |
1 | ![]() | ![]() | 三谷 英弘 | 45 | 前 | 2 | 元文部科学政務官 | 〇 | 90.0 |
1 | ![]() | ![]() | 義家 弘介 | 50 | 前 | 3 | 元法務副大臣 | 〇 | 83.1 |
1 | ![]() | ![]() | 中山 展宏 | 53 | 前 | 3 | 国土交通副大臣 | 〇 | 82.1 |
1 | ![]() | ![]() | 門山 宏哲 | 57 | 前 | 3 | 元法務政務官 | 〇 | 77.7 |
1 | ![]() | ![]() | 山本 朋広 | 46 | 前 | 4 | 元防衛副大臣 | 〇 | 71.0 |
1 | ![]() | ![]() | 桜田 義孝 | 71 | 前 | 7 | 元五輪相 | 〇 | 60.3 |
1 | ![]() | 木村 哲也 | 52 | 前 | 1 | 内閣府政務官 | 〇 | 54.9 | |
30 | ![]() | 出畑 実 | 71 | 前 | 1 | 元団体事務局長 | |||
31 | ![]() | 高橋 恭介 | 47 | 新 | 0 | 経営相談業 | |||
32 | ![]() | 文月 涼 | 54 | 新 | 0 | 元内閣官房職員 | |||
33 | ![]() | 望月 忠彦 | 59 | 新 | 0 | 党山梨県職員 | |||
34 | ![]() | 高木 昭彦 | 54 | 新 | 0 | 党県連事務局長 | |||
35 | ![]() | 及川 博 | 64 | 新 | 0 | 党本部職員 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。