開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 南関東ブロック 立憲民主党
- 確定人数 5
- 165万1562票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 中谷 一馬 | 38 | 前 | 1 | 元党青年局長 | 〇 | 96.6 |
1 | ![]() | ![]() | 谷田川 元 | 58 | 前 | 2 | 党政調副会長 | 〇 | 96.5 |
1 | ![]() | ![]() | 青柳 陽一郎 | 52 | 前 | 3 | 党県幹事長 | 〇 | 95.1 |
1 | ![]() | ![]() | 中島 克仁 | 54 | 前 | 3 | 党県代表代行 | 〇 | 94.3 |
1 | ![]() | ![]() | 山崎 誠 | 58 | 前 | 2 | 元党政調副会長 | 〇 | 87.0 |
1 | ![]() | 長友 克洋 | 50 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 86.0 | |
1 | ![]() | 宮川 伸 | 51 | 前 | 1 | 党県副代表 | 〇 | 79.5 | |
1 | ![]() | 三村 和也 | 46 | 元 | 1 | 元経産省職員 | 〇 | 75.0 | |
1 | ![]() | 神山 洋介 | 46 | 元 | 2 | 元衆内閣委理事 | 〇 | 68.4 | |
1 | ![]() | 岡本 英子 | 57 | 元 | 1 | 元横浜市議 | 〇 | 63.5 | |
1 | ![]() | 矢崎 堅太郎 | 54 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 62.4 | |
1 | ![]() | 岡島 一正 | 63 | 前 | 3 | 党副幹事長 | 〇 | 61.6 | |
1 | ![]() | 小林 丈人 | 50 | 新 | 0 | 元大学講師 | 〇 | 57.4 | |
1 | ![]() | 竹内 千春 | 53 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 55.7 | |
1 | ![]() | 樋高 剛 | 55 | 元 | 3 | 元環境政務官 | 〇 | 46.0 | |
1 | ![]() | 黒田 雄 | 62 | 元 | 1 | 元県議 | 〇 | 45.4 | |
1 | ![]() | 市来 伴子 | 44 | 新 | 0 | 元杉並区議 | 〇 | 40.7 | |
29 | ![]() | 小野 次郎 | 68 | 元 | 1 | 元首相秘書官 | |||
30 | ![]() | 金子 健一 | 63 | 元 | 1 | 元千葉・一宮町議 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。