出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 20 ユージン・ガレコビッチ 186 91 27 1981/6/12 オーストラリア代表
  30 マーク・ビリギッティ 187 84 17 1991/4/17 オーストラリアU20代表
  40 ルーカス・アンドルッチ 186 83 17 1991/2/15 オーストラリア
               
DF 2 ロバート・コーンスウェイト 197 84 23 1985/10/24 オーストラリア代表
  3 アレモン 182 79 26 1982/11/29 ブラジル
  4 アンジェロ・コスタンゾ 183 88 32 1976/5/9 元オーストラリア代表
  5 マイケル・バルカニス 181 80 35 1973/8/23 元オーストラリア代表
  6 カッシオ 168 71 28 1980/1/8 ブラジル
  14 スコット・ジェイミーソン 178 76 20 1988/10/13 オーストラリア代表
  16 ダニエル・マレン 185 80 19 1989/10/26 オーストラリア
  19 ササ・オグネノブスキ 195 95 29 1979/4/3 オーストラリア
  23 マイケル・マローン 179 78 21 1987/1/27 オーストラリア
               
MF 8 クリスティアン・サーキーズ 177 76 22 1986/10/25 オーストラリア五輪代表
  11 オサマ・マリク 185 73 18 1990/9/30 オーストラリア
  13 トラビス・ドッド 177 80 28 1980/1/6 オーストラリア代表
  15 ギャウィ・サリー 183 78 25 1982/3/16 オーストラリア
  18 ファビアン・バービエロ 176 72 24 1984/5/2 オーストラリア
  21 ジェイソン・スパヌオーロ 173 68 24 1984/8/2 オーストラリア
  22 ジエゴ 183 84 29 1979/12/8 ブラジル
  24 ポール・リード 178 68 29 1979/7/6 オーストラリア代表
               
FW 9 ポール・アゴスティーノ 184 82 33 1975/6/9 オーストラリア
  10 クリスチアーノ 175 75 27 1981/6/3 ブラジル
  25 ロバート・ユーニス 186 83 23 1985/8/14 オーストラリア
               
監督   アウレリオ・ビドマー     41 1967/2/3 オーストラリア