出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 1 アミル・アブデルハミド 181 81 29 1979/4/24 エジプト代表
  2 ラムジ・サレハ 187 91 28 1980/8/8 パレスチナ代表
  31 アハメド・アデル 190 80 21 1987/4/10 エジプトU22代表
               
DF 5 アハメド・エルサイド 181 79 28 1980/10/30 エジプト代表
  6 アハメド・セディク 169 62 25 1983/8/16 エジプト
  7 シャディ・モハメド 182 75 31 1977/11/29 エジプト代表
  11 サイド・モアワド 169 72 29 1979/5/25 エジプト代表
  21 ラミ・アデル 185 83 29 1979/8/18 エジプト
  26 ワエル・ゴマ 184 82 33 1975/8/3 エジプト代表
  32 モハメド・タベト 187 83 21 1987/5/11 エジプトU22代表
               
MF 8 モハメド・バラカト 172 64 32 1976/9/7 エジプト代表
  12 ジルベルト 178 70 26 1982/9/21 アンゴラ代表
  13 フセイン・ヤセル 167 60 26 1982/9/10 カタール代表
  17 アハメド・ハッサン 175 69 33 1975/5/2 エジプト代表主将
  19 フセイン・アリ 170 71 26 1982/3/19 エジプト
  24 アハメド・ファティ 175 77 24 1984/10/11 エジプト代表
  25 ホサム・アシュール 175 70 22 1986/3/9 エジプトU22代表
  27 エイノ 176 75 25 1983/9/10 エジプト
               
FW 10 アハメド・ベラル 177 80 28 1980/8/20 元エジプト代表
  15 ハニ・エルアギジ 187 76 23 1985/1/18 エジプト
  18 オサマ・ホスニ 174 73 26 1982/6/18 エジプト代表
  22 モハメド・アブトレイカ 181 79 30 1978/11/7 エジプト代表
  23 フラビオ 175 87 28 1979/12/30 アンゴラ代表
               
監督   マヌエル・ジョゼ     62 1946/9/4 ポルトガル