出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 1 松代 直樹 181 73 34 1974/4/9  
  22 藤ヶ谷 陽介 185 78 27 1981/2/13  
  29 木村 敦志 184 78 24 1984/5/1  
         
DF 2 中澤 聡太 188 79 26 1982/10/26  
  5 山口 智 178 74 30 1978/4/17  
  6 福元 洋平 181 68 21 1987/4/12  
  19 下平 匠 176 68 20 1988/10/6  
  21 加地 亮 177 73 28 1980/1/13 元日本代表
         
MF 7 遠藤 保仁 178 75 28 1980/1/28 日本代表
  8 寺田 紳一 170 65 23 1985/6/10  
  10 二川 孝広 168 63 28 1980/6/27 日本代表
  13 安田 理大 173 65 20 1987/12/20 日本代表/北京五輪出場
  16 佐々木 勇人 167 58 26 1982/11/29  
  17 明神 智和 173 70 30 1978/1/24 元日本代表
  20 倉田 秋 172 68 20 1988/11/26  
  23 武井 択也 179 72 22 1986/1/25  
  27 橋本 英郎 173 68 29 1979/5/21 日本代表
         
FW 9 ルーカス 183 75 29 1979/1/3 ブラジル
  11 播戸 竜二 171 65 29 1979/8/2 日本代表
  14 平井 将生 179 67 21 1987/12/4  
  18 ロニー 173 70 31 1977/4/28 ブラジル
  24 星原 健太 173 66 20 1988/5/1  
  30 山崎 雅人 174 68 27 1981/12/4  
               
監督   西野 朗     53 1955/4/7 アトランタ五輪代表監督