地区大会スケジュール
都道府県 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日程 | キックオフ | 会場 | 日程 | キックオフ | 会場 | ||
北海道 | 10/25 | 11:00 | 13:45 | 札幌厚別公園競技場 | 10/26 | 12:00 | 札幌厚別公園競技場 |
青 森 | 11/1 | 11:00 | 13:30 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | 11/2 | 12:00 | 青森県総合運動公園陸上競技場 |
岩 手 | 10/26 | 11:00 | 13:30 | 盛岡南公園球技場 | 11/2 | 13:30 | 盛岡南公園球技場 |
秋 田 | 10/24 | 11:00 | 12:05 | 秋田市営八橋陸上競技場 | 10/26 | 12:05 | 秋田市営八橋陸上競技場 |
山 形 | 10/18 | 11:00 | 13:00 | 山形市陸上競技場 | 10/25 | 13:00 | NDソフトスタジアム山形 |
宮 城 | 11/2 | 11:00 | 13:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 11/8 | 13:30 | ユアテックスタジアム仙台 |
福 島 | 10/25 | 11:00 | 14:00 | 郡山西部サッカー場 | 11/1 | 13:10 | Jヴィレッジスタジアム |
群 馬 | 11/2 | 11:00 | 13:30 | 群馬県営敷島公園サッカー・ラグビー場 (県営サッカー場) |
11/9 | 13:10 | 群馬県営敷島公園サッカー・ラグビー場 (県営サッカー場) |
栃 木 | 11/9 | 11:00 | 14:00 | 栃木県グリーンスタジアム | 11/15 | 13:00 | 栃木県グリーンスタジアム |
埼 玉 | 11/9 | 11:35 | 13:35 | さいたま市浦和駒場スタジアム | 11/16 | 14:05 | 埼玉スタジアム2002 |
千 葉 | 11/9 | 11:00 | 13:30 | 千葉県立柏の葉公園総合競技場 | 11/16 | 13:00 | 市原臨海競技場 |
東京A | 11/8 | 11:00 | 13:00 | 西が丘サッカー場 | 11/15 | 13:00 | 西が丘サッカー場 |
東京B | 11/9 | 15:15 | |||||
茨 城 | 11/3 | 11:00 | 13:30 | カシマサッカースタジアム | 11/8 | 13:00 | カシマサッカースタジアム |
神奈川 | 11/30 | 12:00 | 14:00 | 等々力陸上競技場 | 12/7 | 13:00 | 平塚競技場 |
山 梨 | 10/27 | 11:00 | 13:30 | 小瀬陸上競技場 | 11/1 | 13:00 | 小瀬陸上競技場 |
新 潟 | 11/9 | 10:00 | 13:00 | 新潟市陸上競技場 | 11/16 | 11:55 | 東北電力ビックスワンスタジアム |
富 山 | 11/8 | 11:15 | 13:30 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 11/15 | 12:05 | 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 |
長 野 | 10/25 | 11:00 | 13:30 | アルウィン(松本平広域公園サッカー場) | 11/2 | 13:00 | アルウィン(松本平広域公園サッカー場) |
石 川 | 11/2 | 11:00 | 13:00 | 金沢市民サッカー場 | 11/9 | 12:00 | 金沢市民サッカー場 |
福 井 | 10/5 | 13:00 | 15:00 | テクノポートふくいスタジアム | 10/12 | 13:05 | テクノポートふくいスタジアム |
静 岡 | 11/9 | 10:00 | 13:00 | エコパスタジアム | 11/16 | 13:00 | エコパスタジアム |
愛 知 | 11/8 | 11:00 | 13:15 | 瑞穂陸上競技場 | 11/15 | 12:30 | 瑞穂陸上競技場 |
岐 阜 | 11/8 | 11:00 | 13:00 | 長良川球技メドウ | 11/15 | 13:00 | 長良川球技メドウ |
三 重 | 11/9 | 11:00 | 13:30 | 県営鈴鹿スポーツガーデン | 11/15 | 12:05 | 県営鈴鹿スポーツガーデン |
滋 賀 | 11/8 | 12:05 | 14:00 | 大津市皇子山陸上競技場 | 11/15 | 12:05 | 大津市皇子山陸上競技場 |
京 都 | 11/2 | 11:00 | 13;00 | 太陽ヶ丘陸上競技場 | 11/8 | 12:00 | 西京極陸上競技場 |
奈 良 | 11/3 | 12:00 | 14:00 | 橿原公苑陸上競技場 | 11/9 | 13:00 | 橿原公苑陸上競技場 |
和歌山 | 11/7 | 11:35 | 13:30 | 紀三井寺陸上競技場 | 11/8 | 13:35 | 紀三井寺陸上競技場 |
大 阪 | 11/9 | 11:00 | 13:00 | 高槻総合スポーツセンター | 11/15 | 13:00 | 長居スタジアム |
兵 庫 | 11/3 | 11:00 | 13:00 | アスパ五色(五色台運動公園) | 11/9 | 13:00 | 神戸ウイングスタジアム |
鳥 取 | 10/26 | 11:00 | 13:15 | コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 | 11/2 | 12:05 | とりぎんバードスタジアム |
島 根 | 11/8 | 11:00 | 13:30 | 松江市営陸上競技場 | 11/9 | 12:05 | 松江市営陸上競技場 |
広 島 | 11/9 | 11:00 | 13:30 | 広島広域公園第一球技場 | 11/16 | 12:05 | 広島広域公園第一球技場 |
山 口 | 11/8 | 10:00 | 13:00 | 山口維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 | 11/9 | 12:00 | 山口維新百年記念公園ラグビー・サッカー場 |
きらら博記念公園 | |||||||
岡 山 | 11/2 | 11:00 | 13:30 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 (桃太郎スタジアム) |
11/9 | 12:05 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 (桃太郎スタジアム) |
香 川 | 11/1 | 11:00 | 13:30 | 香川県立丸亀競技場 | 11/8 | 12:05 | 香川県立丸亀競技場 |
愛 媛 | 11/1 | 11:00 | 13:00 | 愛媛県総合運動公園球技場 | 11/8 | 13:00 | 愛媛県総合運動公園球技場 |
徳 島 | 11/1 | 11:00 | 13:00 | 徳島市球技場 | 11/9 | 13:05 | 徳島市球技場 |
高 知 | 11/3 | 11:00 | 13:00 | スポーツパークさかわ | 11/9 | 12:30 | 高知県立春野総合運動公園球技場 |
福 岡 | 11/2 | 11:00 | 13:00 | レベルファイブスタジアム | 11/9 | 12:00 | レベルファイブスタジアム |
佐 賀 | 10/26 | 11:00 | 13:00 | 鳥栖市陸上競技場 | 11/2 | 13:00 | 佐賀県総合運動場 |
大 分 | 11/9 | 10:00 | 12:30 | 大分市営陸上競技場 | 11/16 | 14:05 | 九州石油ドーム |
宮 崎 | 10/29 | 11:00 | 13:30 | 生目の杜運動公園陸上競技場 | 11/2 | 13:10 | 宮崎県総合運動公園サッカー場 |
熊 本 | 11/9 | 11:00 | 13:00 | 大津町運動公園 | 11/15 | 12:05 | 熊本県民総合運動公園(KKWING) |
長 崎 | 11/3 | 12:00 | 14:00 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 11/9 | 11:55 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 |
鹿児島 | 11/2 | 10:00 | 12:00 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 11/3 | 14:05 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
沖 縄 | 11/1 | 10:00 | 13:00 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 11/8 | 14:05 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
変更の可能性があります