候補者一覧
- 比例代表
- 東海ブロック 自由民主党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 聖子 | 57 | 前 | 8 | 総務相 | 〇 | |
1 | 棚橋 泰文 | 54 | 前 | 7 | 元科学技術担当相 | 〇 | |
1 | 武藤 容治 | 62 | 前 | 3 | 経済産業副大臣 | 〇 | |
1 | 金子 俊平 | 39 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | |
1 | 古屋 圭司 | 64 | 前 | 9 | 元国家公安委員長 | 〇 | |
1 | 上川 陽子 | 64 | 前 | 5 | 法相 | 〇 | |
1 | 井林 辰憲 | 41 | 前 | 2 | 元環境大臣政務官 | 〇 | |
1 | 宮沢 博行 | 42 | 前 | 2 | 元防衛大臣政務官 | 〇 | |
1 | 望月 義夫 | 70 | 前 | 7 | 元環境相 | 〇 | |
1 | 吉川 赳 | 35 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | |
1 | 勝俣 孝明 | 41 | 前 | 2 | 元銀行員 | 〇 | |
1 | 城内 実 | 52 | 前 | 4 | 元外務副大臣 | 〇 | |
1 | 塩谷 立 | 67 | 前 | 8 | 党選挙対策委員長 | 〇 | |
1 | 熊田 裕通 | 53 | 前 | 2 | 元防衛大臣政務官 | 〇 | |
1 | 田畑 毅 | 45 | 前 | 2 | 党経済産業副部会長 | 〇 | |
1 | 池田 佳隆 | 51 | 前 | 2 | 党文部科学部会長代理 | 〇 | |
1 | 工藤 彰三 | 52 | 前 | 2 | 元愛知・名古屋市議 | 〇 | |
1 | 神田 憲次 | 54 | 前 | 2 | 税理士 | 〇 | |
1 | 丹羽 秀樹 | 44 | 前 | 4 | 文部科学副大臣 | 〇 | |
1 | 鈴木 淳司 | 59 | 前 | 4 | 元経済産業副大臣 | 〇 | |
1 | 伊藤 忠彦 | 53 | 前 | 3 | 環境副大臣 | 〇 | |
1 | 長坂 康正 | 60 | 前 | 2 | 内閣府大臣政務官 | 〇 | |
1 | 八木 哲也 | 70 | 前 | 2 | 元愛知・豊田市議 | 〇 | |
1 | 青山 周平 | 40 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 〇 | |
1 | 大見 正 | 59 | 前 | 2 | 党文部科学副部会長 | 〇 | |
1 | 今枝 宗一郎 | 33 | 前 | 2 | 財務大臣政務官 | 〇 | |
1 | 根本 幸典 | 52 | 前 | 2 | 元国土交通大臣政務官 | 〇 | |
1 | 田村 憲久 | 52 | 前 | 7 | 元厚生労働相 | 〇 | |
1 | 川崎 二郎 | 69 | 前 | 11 | 元厚生労働相 | 〇 | |
1 | 島田 佳和 | 47 | 前 | 2 | 党経済産業副部会長 | 〇 | |
31 | 嶋田 幸司 | 43 | 新 | 0 | 弁護士 | ||
32 | 今村 洋史 | 55 | 元 | 1 | 医療法人理事長 | ||
33 | 藤井 孝男 | 74 | 元 | 5 | 元運輸相 | ||
34 | 川田 隆 | 60 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | ||
35 | 西田 和伸 | 43 | 新 | 0 | 自営業 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。