候補者一覧
- 比例代表
- 東海ブロック 日本共産党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 本村 伸子 | 45 | 前 | 1 | 党国土交通部会長 | |
2 | ![]() | 島津 幸広 | 61 | 前 | 1 | 党内閣部会長 | |
3 | ![]() | 中野 武史 | 43 | 新 | 0 | 党准中央委員 | |
4 | ![]() | 大野 宙光 | 54 | 新 | 0 | 党愛知県委員 | |
5 | ![]() | 山越 徹 | 47 | 新 | 0 | 党岐阜市委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 本村 伸子 | 45 | 前 | 1 | 党国土交通部会長 | |
2 | ![]() | 島津 幸広 | 61 | 前 | 1 | 党内閣部会長 | |
3 | ![]() | 中野 武史 | 43 | 新 | 0 | 党准中央委員 | |
4 | ![]() | 大野 宙光 | 54 | 新 | 0 | 党愛知県委員 | |
5 | ![]() | 山越 徹 | 47 | 新 | 0 | 党岐阜市委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。