候補者一覧
- 比例代表
- 東海ブロック 公明党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大口 善徳 | 62 | 前 | 7 | 党国会対策委員長 | |
2 | ![]() | 伊藤 渉 | 47 | 前 | 3 | 党広報局長 | |
3 | ![]() | 中川 康洋 | 49 | 前 | 1 | 党三重県本部代表 | |
4 | ![]() | 井筒 伸幸 | 40 | 新 | 0 | 党岐阜県本部職員 | |
5 | ![]() | 越野 優一 | 38 | 新 | 0 | 党愛知県本部職員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 大口 善徳 | 62 | 前 | 7 | 党国会対策委員長 | |
2 | ![]() | 伊藤 渉 | 47 | 前 | 3 | 党広報局長 | |
3 | ![]() | 中川 康洋 | 49 | 前 | 1 | 党三重県本部代表 | |
4 | ![]() | 井筒 伸幸 | 40 | 新 | 0 | 党岐阜県本部職員 | |
5 | ![]() | 越野 優一 | 38 | 新 | 0 | 党愛知県本部職員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。