候補者一覧
- 比例代表
- 東海ブロック 立憲民主党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 雅幸 | 55 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 日吉 雄太 | 49 | 新 | 0 | 公認会計士 | 〇 | |
1 | 吉田 統彦 | 42 | 元 | 1 | 医師 | 〇 | |
1 | 近藤 昭一 | 59 | 前 | 7 | 元環境副大臣 | 〇 | |
1 | 赤松 広隆 | 69 | 前 | 9 | 元衆院副議長 | 〇 | |
6 | 松田 功 | 49 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青山 雅幸 | 55 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 日吉 雄太 | 49 | 新 | 0 | 公認会計士 | 〇 | |
1 | 吉田 統彦 | 42 | 元 | 1 | 医師 | 〇 | |
1 | 近藤 昭一 | 59 | 前 | 7 | 元環境副大臣 | 〇 | |
1 | 赤松 広隆 | 69 | 前 | 9 | 元衆院副議長 | 〇 | |
6 | 松田 功 | 49 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。