候補者一覧
- 比例代表
- 東京ブロック 日本維新の会
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 木村 剛司 | 46 | 元 | 1 | 元東京・墨田区議 | |
2 | ![]() | 小林 学 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | |
3 | ![]() | 中津川 博郷 | 68 | 元 | 3 | 元衆拉致特別委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 木村 剛司 | 46 | 元 | 1 | 元東京・墨田区議 | |
2 | ![]() | 小林 学 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | |
3 | ![]() | 中津川 博郷 | 68 | 元 | 3 | 元衆拉致特別委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。