候補者一覧
- 比例代表
- 東京ブロック 支持政党なし
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐野 秀光 | 47 | 新 | 0 | 党代表 | |
2 | ![]() | 本藤 昭子 | 75 | 新 | 0 | 党九州地区代表 | |
3 | ![]() | 中村 治 | 64 | 新 | 0 | 党北海道代表 | |
4 | ![]() | 大槻 文彦 | 50 | 新 | 0 | 党事務局長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 佐野 秀光 | 47 | 新 | 0 | 党代表 | |
2 | ![]() | 本藤 昭子 | 75 | 新 | 0 | 党九州地区代表 | |
3 | ![]() | 中村 治 | 64 | 新 | 0 | 党北海道代表 | |
4 | ![]() | 大槻 文彦 | 50 | 新 | 0 | 党事務局長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。