候補者一覧
- 比例代表
- 東京ブロック 公明党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 陽介 | 57 | 前 | 7 | 党幹事長代理 | |
2 | ![]() | 高木 美智代 | 65 | 前 | 5 | 厚生労働副大臣 | |
3 | ![]() | 佐近 康昌 | 63 | 新 | 0 | 党総務委員長 | |
4 | ![]() | 星 英一郎 | 41 | 新 | 0 | 党職員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高木 陽介 | 57 | 前 | 7 | 党幹事長代理 | |
2 | ![]() | 高木 美智代 | 65 | 前 | 5 | 厚生労働副大臣 | |
3 | ![]() | 佐近 康昌 | 63 | 新 | 0 | 党総務委員長 | |
4 | ![]() | 星 英一郎 | 41 | 新 | 0 | 党職員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。