候補者一覧
- 比例代表
- 東京ブロック 希望の党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松沢 香 | 39 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 鳩山 太郎 | 43 | 新 | 0 | 元都議 | 〇 | |
1 | 松原 仁 | 61 | 前 | 6 | 元拉致問題担当相 | 〇 | |
1 | 難波 美智代 | 43 | 新 | 0 | 一般社団法人役員 | 〇 | |
1 | 福田 峰之 | 53 | 前 | 3 | 元内閣府副大臣 | 〇 | |
1 | 植松 恵美子 | 49 | 新 | 0 | 元参院議員 | 〇 | |
1 | 荒木 章博 | 64 | 新 | 0 | 元熊本県議 | 〇 | |
1 | 木内 孝胤 | 51 | 前 | 2 | 元銀行員 | 〇 | |
1 | 高松 智之 | 43 | 新 | 0 | 元東京・練馬区議 | 〇 | |
1 | 若狭 勝 | 60 | 前 | 2 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 宍戸 千絵 | 39 | 新 | 0 | 会社員 | 〇 | |
1 | 矢作 麻子 | 39 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 柿沢 未途 | 46 | 前 | 3 | 元衆院予算委理事 | 〇 | |
1 | 田村 謙治 | 49 | 元 | 3 | 元内閣府大臣政務官 | 〇 | |
1 | 西田 主税 | 55 | 新 | 0 | 元環境省職員 | 〇 | |
1 | 鴇田 敦 | 51 | 新 | 0 | 元テレビ局記者 | 〇 | |
1 | 佐々木 里加 | 50 | 新 | 0 | 大学非常勤講師 | 〇 | |
1 | 鹿野 晃 | 44 | 新 | 0 | 医師 | 〇 | |
1 | 長島 昭久 | 55 | 前 | 5 | 元首相補佐官 | 〇 | |
1 | 金ヶ崎 絵美 | 41 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | |
1 | 伊藤 俊輔 | 38 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | |
1 | 吉羽 美華 | 37 | 新 | 0 | 元大阪・寝屋川市議 | 〇 | |
1 | 小沢 鋭仁 | 63 | 前 | 8 | 元環境相 | 〇 | |
24 | 小泉 俊明 | 60 | 元 | 3 | 元国土交通大臣政務官 | ||
25 | 伊藤 正樹 | 45 | 新 | 0 | 元都議 | ||
26 | 田淵 正文 | 59 | 新 | 0 | 医師 | ||
27 | 石飛 香織 | 34 | 新 | 0 | フリーアナウンサー | ||
28 | 黒川 公美 | 44 | 新 | 0 | 医師 | ||
29 | 羽田 次郎 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | ||
30 | 竹内 今日生 | 43 | 新 | 0 | 医師 | ||
31 | 栗山 由美 | 56 | 新 | 0 | 政党役員 | ||
32 | 竹田 光明 | 62 | 元 | 1 | 社会福祉法人理事 | ||
33 | 森村 廣 | 26 | 新 | 0 | 予備自衛官 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。