出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 1 エドウィン・ファンデルサール 195 83 38 1970/10/29 元オランダ代表
  12 ベン・フォスター 192 93 25 1983/4/3 イングランド代表
  29 トマシュ・クシュチャク 191 84 26 1982/3/20 ポーランド代表
               
DF 2 ガリー・ネビル 180 78 33 1975/2/18 イングランド代表
  3 パトリス・エブラ 171 67 27 1981/5/15 フランス代表
  5 リオ・ファーディナンド 188 88 30 1978/11/7 イングランド代表
  15 ネマニャ・ビディッチ 185 84 27 1981/10/21 セルビア代表
  21 ラファエル 172 69 18 1990/7/9 ブラジル
  22 ジョン・オシェイ 191 81 27 1981/4/30 アイルランド代表
  23 ジョニー・エバンズ 189 81 20 1988/1/3 北アイルランド代表
               
MF 16 マイケル・キャリック 185 75 27 1981/7/28 イングランド代表
  18 ポール・スコールズ 170 70 34 1974/11/16 元イングランド代表
  24 ダレン・フレッチャー 183 82 24 1984/2/1 スコットランド代表
  28 ダロン・ギブソン 184 85 21 1987/10/25 アイルランド代表
               
FW 7 クリスチアーノ・ロナウド 185 78 23 1985/2/5 ポルトガル代表
  8 アンデルソン 175 70 20 1988/4/13 ブラジル代表
  9 ディミタール・ベルバトフ 189 84 27 1981/1/30 ブルガリア代表
  10 ウェイン・ルーニー 178 79 23 1985/10/24 イングランド代表
  11 ライアン・ギグス 180 70 35 1973/11/29 元ウェールズ代表
  13 パク・チソン 175 70 27 1981/2/25 韓国代表
  17 ナニ 175 65 22 1986/11/17 ポルトガル代表
  19 ダニエル・ウェルベック 182 74 18 1990/11/26 イングランドU19代表
  32 カルロス・テベス 173 75 24 1984/2/5 アルゼンチン代表
               
監督   サー・アレックス・ファーガソン     66 1941/12/31 スコットランド