日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007 9/19 |
0-1 | ○ | スポルディング | A | クリスチアーノ・ロナウド |
10/2 | 1-0 | ○ | ローマ | H | ルーニー |
10/23 | 2-4 | ○ | ディナモ・キエフ | A | ファーディナンド ルーニー クリスチアーノ・ロナウド×2 (2点目PK) |
11/7 | 4-0 | ○ | ディナモ・キエフ | H | ピケ テベス ルーニー クリスチアーノ・ロナウド |
11/23 | 2-1 | ○ | スポルディング | H | テベス クリスチアーノ・ロナウド |
12/12 | 1-1 | △ | ローマ | A | ピケ |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターU(イングランド) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | ローマ(イタリア) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | スポルティング(リスボン) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | -1 |
4 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/20 | 1-1 | △ | リヨン(フランス) | A | テベス |
3/4 | 1-0 | ○ | リヨン(フランス) | H | クリスチアーノ・ロナウド |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
4/1 | 0-2 | ○ | ローマ(イタリア) | A | クリスチアーノ・ロナウド ルーニー |
4/9 | 1-0 | ○ | ローマ(イタリア) | H | テベス |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
4/23 | 0-0 | △ | バルセロナ(スペイン) | H | |
4/29 | 1-0 | ○ | バルセロナ(スペイン) | A | スコールズ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
5/21 | 1-1 | △ | チェルシー(イングランド) | モスクワ | クリスチアーノ・ロナウド |
※延長戦でも決着つかず PK6-5でマンチェスターUが優勝 |