出場チーム

  No. 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴
GK 1 リチャード・ギレスピー 188 96 27 1981/9/ 14 ニュージーランド
  22 ダニエル・ロビンソン 183 85 26 1982/9/1 イングランド
  28 ショーン・ダウリング 181 93 29 1979/10/8 ニュージーランド
 
DF 2 ジョナサン・ペリー 183 80 32 1976/11/22 元ニュージーランド代表
  3 アーロン・スコット 178 72 22 1986/7/18 NZ北京五輪代表
  5 ダニー・ヘイ 193 93 33 1975/5/15 元ニュージーランド代表
  6 ホーン・ファウラー 183 86 23 1985/4/19 ニュージーランド
  16 ニール・エンブレン 188 92 37 1971/6/19 イングランド
  19 ミカエル・マンデー 184 95 25 1983/10/21 ニュージーランド
  20 ジェイソン・ローリー 181 78 23 1985/7/19 ニュージーランド
 
MF 7 ダニエル・エレンソン 185 82 23 1985/8/9 ニュージーランド代表
  8 ポール・シーマン 175 80 33 1975/5/21 ウェールズ
  10 アラン・ピアース 182 86 25 1983/4/7 ニュージーランド代表
  11 ニール・サイクス 178 76 33 1974/12/17 イングランド
  14 ジェフ・キャンベル 178 73 29 1979/8/25 ニュージーランド代表
  15 クリストファー・ベイル 182 85 26 1982/5/30 ウェールズ
  17 ジェイク・バトラー 185 85 24 1984/11/12 ニュージーランド
  23 コリー・ヒッチェン 180 82 21 1987/1/12 ニュージーランド
  29 ピメンタ 169 75 26 1982/11/14 ブラジル
 
FW 9 ベンジャミン・トトリ 167 61 22 1986/2/20 ソロモン諸島代表
  12 ロイ・クリシュナ 167 65 21 1987/8/30 フィジー代表
  13 ダニエル・コプリブチッチ 182 79 27 1981/8/3 クロアチア
  21 ケイン・ビンセント 184 79 20 1988/10/29 ニュージーランド
 
監督   クリス・ミリシッチ     43 1965/11/13 ニュージーランド