日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
10/31 | 2-1 | ○ | Manu Ura(タヒチ) | H | トトリ エンブレン |
2/16 | 1-1 | △ | Manu Ura(タヒチ) | A | ベイル |
2/20 | 0-1 | ○ | オークランドシティ(NZ) | A | ピアース |
4/2 | 1-1 | △ | オークランドシティ(NZ) | H | ピアース |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイタケレ(ニュージーランド) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | オークランドシティ(ニュージーランド) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Manu Ura(タヒチ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -7 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
4/26 | 3-1 | ● | コッサ(ソロモン諸島) | A | ペリー |
5/11 | 5-0 | ○ | コッサ(ソロモン諸島) | H | トトリ ベイル ピアース×2 バトラー |
※2試合合計8−1 |