ここに注目!!

昨年のクラブワールドカップでは準優勝という結果を残し、大会の台風の目となった開催国王者ラジャ・カサブランカ。
そのラジャ・カサブランカを破って、モロッコリーグチャンピオンになったマグレブ・テトゥアン。
2013‐14年リーグ得点王のナイムを中心に、昨年のクラブワールドカップで得点王とブロンズボール賞を獲得したヤジョーリが加わった攻撃力を武器に今年も開催国王者の快進撃なるか!?

基本情報

クラブ マグレブ・テトゥアン 開催国王者 マグレブ・テトゥアン
英語表記 M.A.T(略語)
モロッコ
出場資格 開催国王者
創立 1922年
リーグ ボトラ
ホームタウン テトゥアン(Tetouan)
ホームスタジアム サニア・ラメル(Saniat-Rmel)
監督 アジズ・エル・アムリ(Aziz El Amri)
カラー 赤・白・青
愛称 白鳩
主要タイトル ■モロッコリーグ優勝:2回(2011/12、2013/14)
■リーガ・エスパニョーラ2部リーグ優勝:1回(1950/1951)
※スペイン領時代

メンバー (名前、身長、体重、生年月日、年齢、出身国あれば代表歴)

ポジション 背番号 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 国籍/代表歴
監督   アルアミリ     64 1950/1/1 モロッコ
GK 12 エルユスフィ 184 74 23 1991/1/18 モロッコ
22 エルアシミ 187 80 21 1993/1/8 モロッコ
31 ババアラ 190 89 29 1985/9/23 フランス
DF 3 アバホーン 187 75 25 1989/5/3 モロッコ代表
5 フォール 191 86 26 1987/12/26 セネガル
6 カラティ 186 78 23 1991/2/7 モロッコ
7 ボシュタ 173 68 24 1990/7/19 モロッコ
14 ラムラバタ 173 68 21 1993/7/13 モロッコ
16 ザリュー 170 69 23 1991/1/18 モロッコ
30 エルムサウィ 181 68 21 1993/4/7 モロッコ
MF 8 エルマイムニ 183 77 23 1991/2/20 モロッコ
17 ファウジ 173 71 29 1985/2/22 モロッコ
20 ジャフォー 189 81 26 1988/7/31 モロッコ
21 ラフィキ 181 75 32 1982/4/8 モロッコ
23 グラダ 178 64 27 1987/7/18 モロッコ
25 ハドイル 174 71 32 1982/9/14 オランダ
26 カドロフ 183 73 29 1985/1/3 モロッコ
FW 9 ヤジョーリ 178 74 29 1985/6/14 モロッコ代表
10 クローチ 169 56 23 1991/1/27 モロッコ
11 アジミ 178 70 26 1987/11/22 モロッコ
19 ナイム 173 72 29 1985/11/8 モロッコ
24 エルハルドミ 174 71 30 1984/2/9 モロッコ
87 エルハジ 178 69 26 1988/9/28 モロッコ

ラバト(モロッコリーグ)

2013‐14シーズン

日付 スコア 勝敗 対戦クラブ H/A 得点者
2013/8/27 1 - 0 RSBベルカン A ブイザガール
2013/9/1 1 - 0 CRアル・ホセイマ H カドロフ
2013/9/23 3 - 1 FARラバト A カドロフ、ジャフォー2
2013/9/28 1 - 0 ウィダド・フェス H ナイム
2013/10/6 1 - 0 ASサレ A ジャフォー
2013/10/27 0 - 0 DHアル・ジャディーダ H  
2013/11/3 2 - 2 ウィダド・カサブランカ A カルシュ、ナイム
2013/11/10 1 - 1 ハッサニア・アガディール H ナイム
2013/11/18 1 - 2 × カウカブ・マラケシュ A アバホーン
2013/11/26 0 - 0 FUSラバト H  
2013/12/2 1 - 1 マグレブ・フェス A エルハルドミ
2013/12/8 0 - 0 KACケニトラ H  
2013/12/16 2 - 1 オリンピック・サフィ H ナイム、エレハジ
2013/12/24 2 - 1 フリブガ A カルシュ、エレハジ
2013/12/28 1 - 0 ラジャ・カサブランカ H ナイム
2014/2/10 1 - 2 × CRアル・ホセイマ A カルシュ
2014/2/22 1 - 2 × ウィダド・フェス A ナイム
2014/3/2 2 - 1 ASサレ H ザリュー、ナイム
2014/3/15 1 - 0 ウィダド・カサブランカ H ナイム
2014/3/24 2 - 1 ハッサニア・アガディール A ナイム、センハジ
2014/3/30 2 - 0 カウカブ・マラケシュ H アジミ、エレハジ
2014/4/3 1 - 1 FARラバト H ザカリア
2014/4/7 0 - 1 × FUSラバト A  
2014/4/15 1 - 1 マグレブ・フェス H ザカリア
2014/4/21 1 - 0 KACケニトラ A エレハジ
2014/4/26 1 - 1 オリンピック・サフィ A ザカリア
2014/5/1 1 - 1 DHアル・ジャディーダ A エレハジ
2014/5/4 2 - 0 フリブガ H ナイム、カルーシ
2014/5/19 0 - 5 × ラジャ・カサブランカ A  
2014/5/26 2 - 1 RSBベルカン H エルハルドミ2
GO TOP