試合結果
順位 | チーム | 試合 | ポイント | セット | ||||||
勝 | 負 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 得点率 | 勝 | 負 | セット率 | ||
1位 | ブラジル | 2 | 0 | 4 | 174 | 147 | 1.184 | 6 | 1 | 6.000 |
2位 | イタリア | 2 | 0 | 4 | 193 | 175 | 1.103 | 6 | 2 | 3.000 |
3位 | 日本 | 1 | 1 | 3 | 190 | 175 | 1.086 | 4 | 4 | 1.000 |
4位 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 3 | 148 | 167 | 0.886 | 3 | 4 | 0.750 |
5位 | タイ | 0 | 2 | 2 | 161 | 169 | 0.953 | 1 | 6 | 0.167 |
6位 | 韓国 | 0 | 2 | 2 | 182 | 215 | 0.847 | 3 | 6 | 0.500 |
11月11日