試合結果
順位 | チーム | 試合 | ポイント | セット | ||||||
勝 | 負 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 得点率 | 勝 | 負 | セット率 | ||
1位 | イタリア | 5 | 0 | 10 | 449 | 393 | 1.142 | 15 | 3 | 5.000 |
2位 | ブラジル | 4 | 1 | 9 | 392 | 340 | 1.153 | 12 | 4 | 3.000 |
3位 | ドミニカ共和国 | 3 | 2 | 8 | 379 | 381 | 0.995 | 9 | 8 | 1.125 |
4位 | 日本 | 2 | 3 | 7 | 443 | 431 | 1.028 | 9 | 10 | 0.900 |
5位 | 韓国 | 1 | 4 | 6 | 392 | 466 | 0.841 | 6 | 14 | 0.429 |
6位 | タイ | 0 | 5 | 5 | 370 | 414 | 0.894 | 3 | 15 | 0.200 |
11月15日