試合結果
順位 | チーム | 試合 | ポイント | セット | ||||||
勝 | 負 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 得点率 | 勝 | 負 | セット率 | ||
1位 | イタリア | 4 | 0 | 8 | 343 | 297 | 1.155 | 12 | 2 | 6.000 |
2位 | ブラジル | 3 | 1 | 7 | 317 | 280 | 1.132 | 9 | 4 | 2.250 |
3位 | 日本 | 2 | 2 | 6 | 347 | 325 | 1.068 | 8 | 7 | 1.143 |
4位 | ドミニカ共和国 | 2 | 2 | 6 | 304 | 324 | 0.938 | 6 | 8 | 0.750 |
5位 | 韓国 | 1 | 3 | 5 | 335 | 391 | 0.857 | 6 | 11 | 0.545 |
6位 | タイ | 0 | 4 | 4 | 310 | 339 | 0.914 | 3 | 12 | 0.250 |
11月14日