開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- 国民民主党
- (開票終了)
- 348万1053票
- 3議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26万0324 | 田村 麻美 | 43 | 新 | 0 / 0 | 労働組合職員 | ||
25万8507 | 礒崎 哲史 | 50 | 現 | 0 / 1 | 自動車総連顧問 | ||
25万6928 | 浜野 喜史 | 58 | 現 | 0 / 1 | 参院経済産業委員長 | ||
19万2586 | 石上 俊雄 | 57 | 現 | 0 / 1 | 元労働組合役員 | ||
14万3467 | 田中 久弥 | 60 | 新 | 0 / 0 | 労働組合役員 | ||
8万7740 | 大島 九州男 | 58 | 現 | 0 / 2 | 元参院内閣委員長 | ||
3万5938 | 山下 容子 | 60 | 新 | 0 / 0 | 元都議 | ||
2万4709 | 円 より子 | 72 | 元 | 0 / 3 | 元参院財政金融委員長 | ||
2万1006 | 姫井 由美子 | 60 | 元 | 0 / 1 | 元岡山県議 | ||
8306 | 小山田 経子 | 41 | 新 | 0 / 0 | 行政書士 | ||
5923 | 鈴木 覚 | 40 | 新 | 0 / 0 | 党職員 | ||
4379 | 酒井 亮介 | 47 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・横浜市議 | ||
4058 | 中沢 健 | 64 | 新 | 0 / 0 | 元新聞記者 | ||
2472 | 藤川 武人 | 50 | 新 | 0 / 0 | 党職員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。