開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- NHKから守る党
- (開票終了)
- 98万7885票
- 1議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13万0233 | ![]() | 立花 孝志 | 51 | 新 | 0 / 0 | 党代表 |
9308 | ![]() | 浜田 聡 | 42 | 新 | 0 / 0 | N守党員 | |
4269 | ![]() | 岡本 介伸 | 48 | 新 | 0 / 0 | N守党員 | |
2850 | ![]() | 熊丸 英治 | 49 | 新 | 0 / 0 | N守党員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13万0233 | ![]() | 立花 孝志 | 51 | 新 | 0 / 0 | 党代表 |
9308 | ![]() | 浜田 聡 | 42 | 新 | 0 / 0 | N守党員 | |
4269 | ![]() | 岡本 介伸 | 48 | 新 | 0 / 0 | N守党員 | |
2850 | ![]() | 熊丸 英治 | 49 | 新 | 0 / 0 | N守党員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。