開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- 労働者党
- (開票終了)
- 8万0055票
- 0議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定枠 | 伊藤 恵子 | 72 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 | ||
1万7999 | 林 紘義 | 80 | 新 | 0 / 0 | 党代表 | ||
2810 | 吉村 二三男 | 65 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 | ||
1353 | 菊池 里志 | 77 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定枠 | 伊藤 恵子 | 72 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 | ||
1万7999 | 林 紘義 | 80 | 新 | 0 / 0 | 党代表 | ||
2810 | 吉村 二三男 | 65 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 | ||
1353 | 菊池 里志 | 77 | 新 | 0 / 0 | 党支部長 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。